Retrouvez la liste des matchs du tournoi New Delhi, qui a débuté le 15/02/2016 et qui s'est terminé le 20/02/2016.
Ce tournoi de tennis féminin se déroule en surface "Dur".
| Date | Affiche |
|---|---|
| 20/02/2016 | 0.5 Sabina Sharipova vs. Nina Stojanovic |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 19/02/2016 | 0.5 Nina Stojanovic vs. Kamonwan Buayam |
| 19/02/2016 | 0.5 Sabina Sharipova vs. Ankita Raina |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 18/02/2016 | 0.5 Nina Stojanovic vs. Anastasiya Vasylyeva |
| 18/02/2016 | 0.5 Kamonwan Buayam vs. Corinna Dentoni |
| 18/02/2016 | 0.5 Sabina Sharipova vs. Ya-Hsuan Lee |
| 18/02/2016 | 0.5 Ankita Raina vs. Anna Morgina |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 17/02/2016 | 0.5 Nina Stojanovic vs. Peangtarn Plipuech |
| 17/02/2016 | 0.5 Anastasiya Vasylyeva vs. Valentyna Ivakhnenko |
| 17/02/2016 | 0.5 Kamonwan Buayam vs. Mihika Yadav |
| 17/02/2016 | 0.5 Corinna Dentoni vs. Nicha Lertpitaksinchai |
| 17/02/2016 | 0.5 Sabina Sharipova vs. Veronika Kudermetova |
| 17/02/2016 | 0.5 Ya-Hsuan Lee vs. Karman Kaur Thandi |
| 17/02/2016 | 0.5 Anna Morgina vs. Sherazad Reix |
| 17/02/2016 | 0.5 Ankita Raina vs. Marina Melnikova |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 16/02/2016 | 0.5 Nina Stojanovic vs. Ipek Soylu |
| 16/02/2016 | 0.5 Peangtarn Plipuech vs. Pranjala Yadlapalli |
| 16/02/2016 | 0.5 Valentyna Ivakhnenko vs. Mahak Jain |
| 16/02/2016 | 0.5 Mihika Yadav vs. Ola Abou Zekry |
| 16/02/2016 | 0.5 Ya-Hsuan Lee vs. Sai Chamarthi |
| 16/02/2016 | 0.5 Sherazad Reix vs. Yana Sizikova |
| 16/02/2016 | 0.5 Anna Morgina vs. Natela Dzalamidze |
| 16/02/2016 | 0.5 Ankita Raina vs. Prerna Bhambri |
| 16/02/2016 | 0.5 Marina Melnikova vs. Pei-Chi Lee |
| 16/02/2016 | 0.5 Anastasiya Vasylyeva vs. Ching-Wen Hsu |
| 16/02/2016 | 0.5 Corinna Dentoni vs. Tadeja Majeric |
| 16/02/2016 | 0.5 Veronika Kudermetova vs. Natasha Palha |
| 15/02/2016 | 0.5 Kamonwan Buayam vs. Riya Bhatia |
| 15/02/2016 | 0.5 Nicha Lertpitaksinchai vs. Emily Webley-Smith |
| 15/02/2016 | 0.5 Sabina Sharipova vs. Sowjanya Bavisetti |
| 15/02/2016 | 0.5 Karman Kaur Thandi vs. Prarthana Thombare |
| Ville | Delhi |
|---|---|
| Pays | India |
| Type | |
| Prix | $25K |