1er tour du tournoi Czech Republic F7 (Liberec) 2018. Match masculin joué le 24/10/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Czech Republic F7 (Liberec) 2018 (Republic F7 (Liberec), Czech Republic) |
| Match | Julian Ocleppo contre Jonas Forejtek |
| Surface | Moquette intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Julian Ocleppo Score: 6-1 4-6 6-2 Durée: 1 heure 46 minutes |
| Julian Ocleppo | Jonas Forejtek | |
|---|---|---|
| Rang au 24/10/2018 | 794 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.360 1.360 |
3.040 3.040 |
| Julian Ocleppo | Jonas Forejtek |
| Julian Ocleppo | Jonas Forejtek | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 30.00% | 12.50% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||