Qualification du tournoi Western & Southern Open - Cincinnati 2018. Match masculin joué le 11/08/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Western & Southern Open - Cincinnati 2018 (Cincinnati, United States) |
| Match | Bradley Klahn contre Tennys Sandgren |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Bradley Klahn Score: 6-4 7-6(1) Durée: 1 heure 22 minutes |
| Bradley Klahn | Tennys Sandgren | |
|---|---|---|
| Rang au 11/08/2018 | 116 | 61 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.480 1.480 |
2.770 2.770 |
| Bradley Klahn | Tennys Sandgren |
| Bradley Klahn | Tennys Sandgren | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 60.00% | 40.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 56.25% | 43.75% |
| Victoires sur 1 an (%) | 61.19% | 53.33% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.41% | 57.58% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||