Retrouvez la liste des matchs du tournoi Western & Southern Open - Cincinnati, qui a débuté le 13/08/2018 et qui s'est terminé le 19/08/2018.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
| Date | Affiche |
|---|---|
| 19/08/2018 | 0.5 Novak Djokovic vs. Roger Federer |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 18/08/2018 | 0.5 Novak Djokovic vs. Marin Cilic |
| 18/08/2018 | 0.5 Roger Federer vs. David Goffin |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 17/08/2018 | 0.5 Stan Wawrinka vs. Marton Fucsovics |
| 17/08/2018 | 0.5 Roger Federer vs. Leonardo Mayer |
| 17/08/2018 | 0.5 David Goffin vs. Kevin Anderson |
| 17/08/2018 | 0.5 Novak Djokovic vs. Grigor Dimitrov |
| 17/08/2018 | 0.5 Marin Cilic vs. Karen Khachanov |
| 17/08/2018 | 0.5 Juan Martin Del Potro vs. Nick Kyrgios |
| 16/08/2018 | 0.5 Milos Raonic vs. Denis Shapovalov |
| 16/08/2018 | 0.5 Pablo Carreno-Busta vs. Robin Haase |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 17/08/2018 | 0.5 Novak Djokovic vs. Milos Raonic |
| 17/08/2018 | 0.5 Marin Cilic vs. Pablo Carreno-Busta |
| 17/08/2018 | 0.5 David Goffin vs. Juan Martin Del Potro |
| 17/08/2018 | 0.5 Roger Federer vs. Stan Wawrinka |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 16/08/2018 | 0.5 Juan Martin Del Potro vs. Hyeon Chung |
| 15/08/2018 | 0.5 Milos Raonic vs. Malek Jaziri |
| 15/08/2018 | 0.5 Novak Djokovic vs. Adrian Mannarino |
| 15/08/2018 | 0.5 Robin Haase vs. Alexander Zverev |
| 15/08/2018 | 0.5 Marin Cilic vs. Marius Copil |
| 15/08/2018 | 0.5 Kevin Anderson vs. Jeremy Chardy |
| 15/08/2018 | 0.5 Pablo Carreno-Busta vs. Bradley Klahn |
| 15/08/2018 | 0.5 David Goffin vs. Benoit Paire |
| 15/08/2018 | 0.5 Grigor Dimitrov vs. Mischa Zverev |
| 15/08/2018 | 0.5 Karen Khachanov vs. Sam Querrey |
| 15/08/2018 | 0.5 Nick Kyrgios vs. Borna Coric |
| 15/08/2018 | 0.5 Marton Fucsovics vs. Guillermo Garcia-Lopez |
| 15/08/2018 | 0.5 Stan Wawrinka vs. Kei Nishikori |
| 14/08/2018 | 0.5 Leonardo Mayer vs. Lucas Pouille |
| 14/08/2018 | 0.5 Roger Federer vs. Peter Gojowczyk |
| 14/08/2018 | 0.5 Denis Shapovalov vs. Kyle Edmund |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 12/08/2018 | 0.5 Michael Mmoh vs. Tim Smyczek |
| 12/08/2018 | 0.5 Bradley Klahn vs. Guillermo Garcia-Lopez |
| 12/08/2018 | 0.5 Dusan Lajovic vs. Marcos Baghdatis |
| 12/08/2018 | 0.5 Denis Kudla vs. Malek Jaziri |
| 12/08/2018 | 0.5 Hubert Hurkacz vs. Ivo Karlovic |
| 12/08/2018 | 0.5 Daniil Medvedev vs. Yoshihito Nishioka |
| 12/08/2018 | 0.5 Marius Copil vs. Jeff Wolf |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 11/08/2018 | 0.5 Dusan Lajovic vs. Mitchell Krueger |
| 11/08/2018 | 0.5 Yoshihito Nishioka vs. Yuichi Sugita |
| 11/08/2018 | 0.5 Ivo Karlovic vs. Taro Daniel |
| 11/08/2018 | 0.5 Daniil Medvedev vs. Christian Harrison |
| 11/08/2018 | 0.5 Hubert Hurkacz vs. Ryan Harrison |
| 11/08/2018 | 0.5 Marius Copil vs. Cameron Norrie |
| 11/08/2018 | 0.5 Jeff Wolf vs. Jozef Kovalik |
| 11/08/2018 | 0.5 Tim Smyczek vs. John Millman |
| 11/08/2018 | 0.5 Michael Mmoh vs. Mirza Basic |
| 11/08/2018 | 0.5 Denis Kudla vs. Evgeny Donskoy |
| 11/08/2018 | 0.5 Bradley Klahn vs. Tennys Sandgren |
| 11/08/2018 | 0.5 Guillermo Garcia-Lopez vs. Ricardas Berankis |
| 11/08/2018 | 0.5 Malek Jaziri vs. Bjorn Fratangelo |
| 11/08/2018 | 0.5 Marcos Baghdatis vs. Feliciano Lopez |
| Ville | Cincinnati |
|---|---|
| Pays | United States |
| Type | ATP World Tour Masters 1000 |
| Prix | $6.335M |
| http://www.cincytennis.com/ | |