Retrouvez la liste des matchs du tournoi M25+H Abuja, qui a débuté le 15/04/2019 et qui s'est terminé le 21/04/2019.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
| Date | Affiche |
|---|---|
| 21/04/2019 | 0.5 Tom Jomby vs. Danylo Kalenichenko |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 20/04/2019 | 0.5 Tom Jomby vs. Dan Added |
| 20/04/2019 | 0.5 Danylo Kalenichenko vs. Peter Kobelt |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 19/04/2019 | 0.5 Peter Kobelt vs. Gilbert Klier Junior |
| 19/04/2019 | 0.5 Tom Jomby vs. Joao Pedro Sorgi |
| 19/04/2019 | 0.5 Dan Added vs. Guy Orly Iradukunda |
| 19/04/2019 | 0.5 Danylo Kalenichenko vs. Maximilian Neuchrist |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 18/04/2019 | 0.5 Peter Kobelt vs. Benjamin Lock |
| 18/04/2019 | 0.5 Tom Jomby vs. Kunal Anand |
| 18/04/2019 | 0.5 Danylo Kalenichenko vs. Jack Draper |
| 18/04/2019 | 0.5 Gilbert Klier Junior vs. Dominik Palan |
| 18/04/2019 | 0.5 Guy Orly Iradukunda vs. Fabien Reboul |
| 18/04/2019 | 0.5 Maximilian Neuchrist vs. Jaimee Floyd Angele |
| 18/04/2019 | 0.5 Joao Pedro Sorgi vs. Joseph Imeh Ubon |
| 18/04/2019 | 0.5 Dan Added vs. Niels Lootsma |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 17/04/2019 | 0.5 Benjamin Lock vs. Mukhtar Andu |
| 17/04/2019 | 0.5 Fabien Reboul vs. Marko Vejnovic |
| 17/04/2019 | 0.5 Maximilian Neuchrist vs. Tuki Jacobs |
| 17/04/2019 | 0.5 Jack Draper vs. Simon Yitbarek |
| 17/04/2019 | 0.5 Jaimee Floyd Angele vs. Musa Mohammed |
| 17/04/2019 | 0.5 Dominik Palan vs. Arjun Kadhe |
| 17/04/2019 | 0.5 Joseph Imeh Ubon vs. Emmanuel Audu |
| 17/04/2019 | 0.5 Guy Orly Iradukunda vs. Maxime Mora |
| 17/04/2019 | 0.5 Gilbert Klier Junior vs. Oleg Khotkov |
| 17/04/2019 | 0.5 Peter Kobelt vs. Boris Butulija |
| 17/04/2019 | 0.5 Joao Pedro Sorgi vs. Michail Pervolarakis |
| 17/04/2019 | 0.5 Tom Jomby vs. Luke Jacob Gamble |
| 17/04/2019 | 0.5 Niels Lootsma vs. Sadio Doumbia |
| 16/04/2019 | 0.5 Danylo Kalenichenko vs. Suraj R Prabodh |
| 16/04/2019 | 0.5 Dan Added vs. N. Vijay Sundar Prashanth |
| 16/04/2019 | 0.5 Kunal Anand vs. Uche Oparaoji |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 16/04/2019 | 0.5 Joseph Imeh Ubon vs. William Bushamuka |
| 15/04/2019 | 0.5 Peter Kobelt vs. Markus Schultz |
| 15/04/2019 | 0.5 Luke Jacob Gamble vs. Li-Wie Tan |
| 15/04/2019 | 0.5 Dominik Palan vs. Hugo Largo |
| 15/04/2019 | 0.5 Oleg Khotkov vs. Abdoulaziz Bationo |
| 15/04/2019 | 0.5 Boris Butulija vs. Arvid Nordquist |
| 15/04/2019 | 0.5 Simon Yitbarek vs. Darryl Hale |
| 15/04/2019 | 0.5 Marko Vejnovic vs. Arnaud Sewanou |
| Ville | Abuja |
|---|---|
| Pays | Nigeria |
| Type | |
| Prix | $25K+H |