Qualification du tournoi M25 Aktobe 2020. Match masculin joué le 10/02/2020 à 07:38:22.
| Tournoi | M25 Aktobe 2020 (Aktobe, Kazakhstan) |
| Match | Saida'Lo Saidkarimov contre Rostislav Galfinger |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Saida'Lo Saidkarimov Score: 6-2 6-4 Durée: |
| Saida'Lo Saidkarimov | Rostislav Galfinger | |
|---|---|---|
| Rang au 10/02/2020 | 897 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Saida'Lo Saidkarimov | Rostislav Galfinger |
| Saida'Lo Saidkarimov | Rostislav Galfinger | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 43.59% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 42.86% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||