2ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2021. Match féminin joué le 10/02/2021 à 05:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2021 (Melbourne, Australia) |
| Match | Ajla Tomljanovic contre Simona Halep |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Simona Halep Score: 4-6 6-4 7-5 Durée: 2 heures 34 minutes |
| Ajla Tomljanovic | Simona Halep | |
|---|---|---|
| Rang au 10/02/2021 | 72 | 2 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
7.130 27.970 |
1.119 1.028 |
| Ajla Tomljanovic | Simona Halep |
| Ajla Tomljanovic | Simona Halep | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 27.27% | 72.73% |
| Victoires sur 1 an (%) | 35.29% | 91.30% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 30.00% | 88.89% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||