| Critère | Dali Blanch | Gerardo Lopez Villasenor |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 583 |
| % victoires carrière | 31,03 | 54,84 |
| % victoires sur la surface | 35,71 | 56,80 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 100 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 100 |
| Face-à-face : sets | 0 | 100 |
| % victoires sur 1 an | 31,82 | 55,10 |
| % victoires surface sur 1 an | 40 | 53,33 |
| % victoires 50 derniers | 31,03 | 54 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 8 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 3 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Cancun :
Prochain match de Dali Blanch : Dali Blanch vs Lorenzo Giustino 12/11 · Monastir 1 Challenger