| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Strong Kirchheimer | 2,20 | — | 2,02 |
| Rinky Hijikata | 1,62 | — | 1,74 |
| Critère | Strong Kirchheimer | Rinky Hijikata |
|---|---|---|
| Classement | 533 | 708 |
| % victoires carrière | 54,12 | 57,73 |
| % victoires sur la surface | 50 | 63,93 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 51,52 | 76,92 |
| % victoires surface sur 1 an | 56,25 | 78,95 |
| % victoires 50 derniers | 56 | 70 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 90 |
| Matchs joués sur 30 jours | 7 | 15 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 1 |
Autres matchs du tournoi M15 Edwardsville :
Prochain match de Rinky Hijikata : Rinky Hijikata vs Camilo Ugo Carabelli 28/09 · Japan Open Tennis Championships - Tokyo