Qualification du tournoi M15 Marbella 2021. Match masculin joué le 23/05/2021 à 00:00:00.
| Tournoi | M15 Marbella 2021 (Marbella, Spain) |
| Match | Jose Dominguez Alonso contre Warren Sinius |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Jose Dominguez Alonso Score: 6-2 2-6 10-6 Durée: |
| Jose Dominguez Alonso | Warren Sinius | |
|---|---|---|
| Rang au 23/05/2021 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Jose Dominguez Alonso | Warren Sinius |
| Jose Dominguez Alonso | Warren Sinius | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||