| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Omni Kumar | 2,18 | — | 2,16 |
| Moez Echargui | 1,63 | — | 1,65 |
| Critère | Omni Kumar | Moez Echargui |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 660 |
| % victoires carrière | 64,75 | 53,33 |
| % victoires sur la surface | 65,63 | 58,33 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 68,75 | 56,76 |
| % victoires surface sur 1 an | 71,01 | 56,76 |
| % victoires 50 derniers | 72 | 56 |
| % victoires 10 derniers | 80 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 10 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 3 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 2 |
Autres matchs du tournoi M15 Monastir :
Prochain match de Moez Echargui : Duje Ajdukovic vs Moez Echargui 10/11 · Monastir 1 Challenger