| Critère | Masamichi Imamura | Chanchin Sookton-Eng |
|---|---|---|
| Classement | 608 | 1 000 |
| % victoires carrière | 53,33 | 46,67 |
| % victoires sur la surface | 54,76 | 44,32 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 53,33 | 60 |
| % victoires surface sur 1 an | 53,33 | 60 |
| % victoires 50 derniers | 53,33 | 48 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Monastir :
Prochain match de Masamichi Imamura : Masamichi Imamura vs Hiromasa Koyama 15/11 · Kobe Challenger