2ème tour du tournoi M25 Kottingbrunn 2021. Match masculin joué le 22/07/2021 à 12:30:00.
| Tournoi | M25 Kottingbrunn 2021 (Kottingbrunn, Austria) |
| Match | Lenny Hampel contre David Pichler |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Lenny Hampel Score: 7-6(5) 6-2 Durée: |
| Lenny Hampel | David Pichler | |
|---|---|---|
| Rang au 22/07/2021 | 665 | 490 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.120 1.008 |
1.662 58.970 |
| Lenny Hampel | David Pichler |
| Lenny Hampel | David Pichler | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 60.00% | 40.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.50% | 56.16% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 64.71% | 55.81% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||