1er tour du tournoi M25 Portimao 2021. Match masculin joué le 27/10/2021 à 16:30:00.
| Tournoi | M25 Portimao 2021 (Portimao, Portugal) |
| Match | Naoki Nakagawa contre Anton Matusevich |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Anton Matusevich Score: 6-2 6-2 Durée: |
| Naoki Nakagawa | Anton Matusevich | |
|---|---|---|
| Rang au 27/10/2021 | 646 | 422 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.877 53.780 |
1.820 1.010 |
| Naoki Nakagawa | Anton Matusevich |
| Naoki Nakagawa | Anton Matusevich | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 68.29% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 70.27% | 76.47% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||