Demi-Finale du tournoi Plava Laguna Croatia Open - Umag 2021. Match masculin joué le 24/07/2021 à 19:00:00.
| Tournoi | Plava Laguna Croatia Open - Umag 2021 (Umag, Croatia) |
| Match | Richard Gasquet contre Daniel Altmaier |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Richard Gasquet Score: 7-6(2) 3-6 6-3 Durée: |
| Richard Gasquet | Daniel Altmaier | |
|---|---|---|
| Rang au 24/07/2021 | 59 | 152 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.833 1.136 |
2.070 7.280 |
| Richard Gasquet | Daniel Altmaier |
| Richard Gasquet | Daniel Altmaier | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 52.38% | 58.62% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.00% | 64.71% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||