1er tour du tournoi Qatar Total Open - Doha 2021. Match féminin joué le 02/03/2021 à 12:00:00.
| Tournoi | Qatar Total Open - Doha 2021 (Doha, Qatar) |
| Match | Elena Rybakina contre Laura Siegemund |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Laura Siegemund Score: 7-6(7) 7-6(5) Durée: 2 heures 29 minutes |
| Elena Rybakina | Laura Siegemund | |
|---|---|---|
| Rang au 02/03/2021 | 23 | 56 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.538 4.690 |
2.610 1.232 |
| Elena Rybakina | Laura Siegemund |
| Elena Rybakina | Laura Siegemund | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 80.00% | 20.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 68.57% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 58.82% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||