2ème tour du tournoi W15 Monastir 2021. Match féminin joué le 09/09/2021 à 11:00:00.
| Tournoi | W15 Monastir 2021 (Monastir, Tunisia) |
| Match | Yeong Won Jeong contre Aliona Falei |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Aliona Falei Score: 6-4 6-3 Durée: |
| Yeong Won Jeong | Aliona Falei | |
|---|---|---|
| Rang au 09/09/2021 | 897 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.030 3.040 |
1.344 1.350 |
| Yeong Won Jeong | Aliona Falei |
| Yeong Won Jeong | Aliona Falei | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 66.67% | 36.36% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 42.86% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||