| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Carole Monnet | 1,06 | — | 1,06 |
| Yukina Saigo | 7,53 | — | 7,70 |
| Critère | Carole Monnet | Yukina Saigo |
|---|---|---|
| Classement | 307 | 898 |
| % victoires carrière | 63,35 | 42,57 |
| % victoires sur la surface | 73,49 | 37,33 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 48,53 | 33,33 |
| % victoires surface sur 1 an | 42,11 | 33,33 |
| % victoires 50 derniers | 48 | 34 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 10 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 2 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Monastir :
Prochain match de Carole Monnet : Carole Monnet vs Cagla Buyukakcay 29/09 · Adana Open - Adana