Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2022. Match féminin joué le 11/01/2022 à 02:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2022 (Melbourne, Australia) |
| Match | Richel Hogenkamp contre Anna-Lena Friedsam |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Richel Hogenkamp Score: 7-5 2-6 6-4 Durée: |
| Richel Hogenkamp | Anna-Lena Friedsam | |
|---|---|---|
| Rang au 11/01/2022 | 247 | 140 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.890 1.090 |
1.417 10.560 |
| Richel Hogenkamp | Anna-Lena Friedsam |
| Richel Hogenkamp | Anna-Lena Friedsam | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 42.50% | 43.90% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 73.33% | 33.33% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||