2ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2022. Match masculin joué le 20/01/2022 à 03:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2022 (Melbourne, Australia) |
| Match | Steve Johnson contre Jannik Sinner |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Jannik Sinner Score: 6-2 6-4 6-3 Durée: |
| Steve Johnson | Jannik Sinner | |
|---|---|---|
| Rang au 20/01/2022 | 104 | 10 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
7.850 61.280 |
1.109 1.008 |
| Steve Johnson | Jannik Sinner |
| Steve Johnson | Jannik Sinner | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 20.00% | 80.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 45.71% | 69.23% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 48.15% | 72.97% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||