VALUEBETENNIS
Paris tennis · depuis 2017 Se connecter

Janvier 2023: Archive des tournois de tennis

Voici les tournois de tennis de Janvier 2023 ! Pour tous les matchs de tous ces tournois, nous pouvons vous conseiller sur les Paris à jouer ! Retrouvez la base de données gérée par Valuebetennis 2.0, découvrez les statistiques détaillées, et pariez !

# Date Nom Type Actions
10841 02/01/2023 H   United Cup - Australia Main tour Voir
10842 02/01/2023 F   United Cup - Australia Main tour Voir
10843 02/01/2023 F   Adelaide International 1 - Adelaide Main tour Voir
10844 02/01/2023 F   ASB Classic - Auckland Main tour Voir
10845 02/01/2023 H   Adelaide International 1 - Adelaide Main tour Voir
10846 02/01/2023 H   Tata Open Maharashtra - Pune Main tour Voir
10847 02/01/2023 F   W60 Canberra ITF/Challengers (>$10K) Voir
10848 02/01/2023 F   W40 Nonthaburi ITF/Challengers (>$10K) Voir
10849 02/01/2023 H   Nonthaburi 1 Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10850 02/01/2023 H   Noumea Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10851 02/01/2023 H   Canberra Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10852 02/01/2023 H   Oeiras 1 Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10853 02/01/2023 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10854 02/01/2023 F   W25 Monastir ITF/Challengers (>$10K) Voir
10855 02/01/2023 H   Tigre 1 Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10856 02/01/2023 H   M25 Malibu ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10857 02/01/2023 F   W25 Malibu ITF/Challengers (>$10K) Voir
10858 09/01/2023 H   ASB Classic - Auckland Main tour Voir
10859 09/01/2023 F   Hobart International - Hobart Main tour Voir
10860 09/01/2023 F   Adelaide International 2 - Adelaide Main tour Voir
10861 09/01/2023 H   Adelaide International 2 - Adelaide Main tour Voir
10862 09/01/2023 H   Nonthaburi 2 Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10863 09/01/2023 F   W40 Nonthaburi ITF/Challengers (>$10K) Voir
10864 09/01/2023 H   Oeiras 2 Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10865 09/01/2023 H   M25 Loughborough ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10866 09/01/2023 H   M25 Veigy-Foncenex ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10867 09/01/2023 F   W40 Monastir ITF/Challengers (>$10K) Voir
10868 09/01/2023 F   W25 Loughborough ITF/Challengers (>$10K) Voir
10869 09/01/2023 H   Tigre 2 Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10870 09/01/2023 H   M15 Manacor ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10871 09/01/2023 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10872 16/01/2023 H   Australian Open - Melbourne Grand Slam Voir
10873 16/01/2023 F   Australian Open - Melbourne Grand Slam Voir
10874 09/01/2023 H   M15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10875 09/01/2023 F   W15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10876 09/01/2023 F   W40 Tallinn ITF/Challengers (>$10K) Voir
10877 09/01/2023 H   M15 Doha ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10878 09/01/2023 F   W25 Buenos Aires ITF/Challengers (>$10K) Voir
10879 09/01/2023 F   W25 Naples ITF/Challengers (>$10K) Voir
10880 09/01/2023 F   W15 Fort-de-France ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10881 16/01/2023 H   Nonthaburi 3 Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10882 16/01/2023 H   M15 Jakarta ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10883 16/01/2023 F   W40 Bhopal ITF/Challengers (>$10K) Voir
10884 16/01/2023 H   Tenerife 1 Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10885 16/01/2023 H   Piracicaba Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10886 16/01/2023 H   M25 Doha ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10887 16/01/2023 F   W40 Monastir ITF/Challengers (>$10K) Voir
10888 16/01/2023 H   M15 Bressuire ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10889 16/01/2023 H   M25 Sheffield ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10890 16/01/2023 H   M25 Manacor ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10891 16/01/2023 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10892 16/01/2023 H   M15 Vilnius ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10893 16/01/2023 H   M15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10894 16/01/2023 F   W15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10895 16/01/2023 F   W25 Petit-Bourg ITF/Challengers (>$10K) Voir
10896 16/01/2023 F   W25 Buenos Aires ITF/Challengers (>$10K) Voir
10897 16/01/2023 F   W40 Tallinn ITF/Challengers (>$10K) Voir
10898 16/01/2023 F   W60 Vero Beach ITF/Challengers (>$10K) Voir
10899 16/01/2023 F   W25 Boca Raton ITF/Challengers (>$10K) Voir
10900 16/01/2023 H   M15 Ithaca ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10901 23/01/2023 H   Australian Open (juniors) Non ATP/WTA + Juniors Voir
10902 23/01/2023 F   Australian Open (juniors) Non ATP/WTA + Juniors Voir
10903 23/01/2023 H   M15 Jakarta ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10904 23/01/2023 F   W40 Pune ITF/Challengers (>$10K) Voir
10905 23/01/2023 H   Concepcion Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10906 23/01/2023 H   M15+H Bagnoles de l'Orne ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10907 23/01/2023 F   W60 Sunderland ITF/Challengers (>$10K) Voir
10908 23/01/2023 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10909 23/01/2023 H   M25 Sunderland ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10910 23/01/2023 H   M25 Nussloch ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10911 23/01/2023 H   M15 Cairo ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10912 23/01/2023 H   M15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10913 23/01/2023 F   W25 Monastir ITF/Challengers (>$10K) Voir
10914 23/01/2023 F   W15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10915 23/01/2023 H   M25 Manacor ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10916 23/01/2023 H   Quimper Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10917 23/01/2023 H   Ottignies-Louvain-la-Neuve Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10918 23/01/2023 H   M25 Al Zahra ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10919 23/01/2023 F   W60 Andrezieux-Boutheon ITF/Challengers (>$10K) Voir
10920 23/01/2023 H   M25 Wesley Chapel ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10921 23/01/2023 H   M15 Edmond ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10922 23/01/2023 F   W25 Orlando ITF/Challengers (>$10K) Voir
10923 30/01/2023 F   Thailand Open - Hua Hin Main tour Voir
10924 30/01/2023 F   Open 6 Sens - Lyon Main tour Voir
10925 30/01/2023 F   Copa Oster - Cali ITF/Challengers (>$10K) Voir
10926 30/01/2023 H   Burnie Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10927 30/01/2023 F   W60 Burnie ITF/Challengers (>$10K) Voir
10928 30/01/2023 H   Koblenz Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10929 30/01/2023 H   Tenerife 2 Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10930 30/01/2023 H   Cleveland Challenger ITF/Challengers (>$10K) Voir
10931 30/01/2023 F   W40 Mexico City ITF/Challengers (>$10K) Voir
10932 30/01/2023 F   W40 Porto ITF/Challengers (>$10K) Voir
10933 30/01/2023 H   M25 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10934 30/01/2023 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10935 30/01/2023 F   W15 Sharm ElSheikh ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10936 30/01/2023 H   M25 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10937 30/01/2023 F   W25 Antalya ITF/Challengers (>$10K) Voir
10938 30/01/2023 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10939 30/01/2023 H   M15 Sharm ElSheikh ITF/Futures/Satellites ($10K) Voir
10940 30/01/2023 F   W60 Rome ITF/Challengers (>$10K) Voir
10941 30/01/2023 H   Davis Cup, Group I, PO, THA-ROU Davis/Fed Cup Voir
10942 30/01/2023 H   Davis Cup, World Group, PO, UZB-USA Davis/Fed Cup Voir
10943 30/01/2023 H   Davis Cup, Group I, PO, DEN-IND Davis/Fed Cup Voir
10944 30/01/2023 H   Davis Cup, Group I, PO, UKR-LIB Davis/Fed Cup Voir
10945 30/01/2023 H   Davis Cup, Group I, PO, TUR-SLO Davis/Fed Cup Voir
10946 30/01/2023 H   Davis Cup, World Group, PO, SWE-BIH Davis/Fed Cup Voir
10947 30/01/2023 H   Davis Cup, World Group, PO, HUN-FRA Davis/Fed Cup Voir
10948 30/01/2023 H   Davis Cup, World Group, PO, GER-SUI Davis/Fed Cup Voir
10949 30/01/2023 H   Davis Cup, World Group, PO, NOR-SRB Davis/Fed Cup Voir
10950 30/01/2023 H   Davis Cup, Group I, PO, PER-IRL Davis/Fed Cup Voir
10951 30/01/2023 H   Davis Cup, World Group, PO, COL-GBR Davis/Fed Cup Voir
10952 30/01/2023 H   Davis Cup, Group I, PO, LTU-PAK Davis/Fed Cup Voir
10953 30/01/2023 H   Davis Cup, Group I, PO, BRA-CHN Davis/Fed Cup Voir
10954 30/01/2023 H   Davis Cup, Group I, PO, NZL-BUL Davis/Fed Cup Voir
10955 30/01/2023 H   Davis Cup, Group I, PO, JPN-POL Davis/Fed Cup Voir
10956 30/01/2023 H   Davis Cup, World Group, PO, KOR-BEL Davis/Fed Cup Voir
10957 30/01/2023 H   Davis Cup, Group I, PO, GRE-ECU Davis/Fed Cup Voir
10958 30/01/2023 H   Davis Cup, Group I, PO, LAT-ISR Davis/Fed Cup Voir
10959 30/01/2023 H   Davis Cup, World Group, PO, CRO-AUT Davis/Fed Cup Voir
10960 30/01/2023 H   Davis Cup, World Group, PO, NED-SVK Davis/Fed Cup Voir
10961 30/01/2023 H   Davis Cup, World Group, PO, POR-CZE Davis/Fed Cup Voir
10962 30/01/2023 H   Davis Cup, World Group, PO, CHI-KAZ Davis/Fed Cup Voir
10963 30/01/2023 H   Davis Cup, Group I, PO, MEX-TPE Davis/Fed Cup Voir
10965 30/01/2023 H   Davis Cup, World Group, PO, FIN-ARG Davis/Fed Cup Voir