1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2023. Match masculin joué le 16/01/2023 à 03:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2023 (Melbourne, Australia) |
| Match | Facundo Bagnis contre Daniel Evans |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Daniel Evans Score: 6-4 4-6 6-4 0-0 Durée: |
| Facundo Bagnis | Daniel Evans | |
|---|---|---|
| Rang au 16/01/2023 | 90 | 27 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
6.290 7.050 |
1.151 1.135 |
| Facundo Bagnis | Daniel Evans |
| Facundo Bagnis | Daniel Evans | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.16% | 52.46% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.94% | 51.61% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||