Qualification du tournoi Erste Bank Open - Vienna 2023. Match masculin joué le 22/10/2023 à 14:00:00.
| Tournoi | Erste Bank Open - Vienna 2023 (Vienna, Austria) |
| Match | Lorenzo Sonego contre Alexandre Muller |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Alexandre Muller Score: 1-6 6-3 6-4 Durée: |
| Lorenzo Sonego | Alexandre Muller | |
|---|---|---|
| Rang au 22/10/2023 | 55 | 85 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.321 1.379 |
3.440 3.140 |
| Lorenzo Sonego | Alexandre Muller |
| Lorenzo Sonego | Alexandre Muller | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 51.67% | 58.90% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.50% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||