Quart-Finale du tournoi M25 Ueberlingen 2025. Match masculin joué le 22/08/2025 à 14:05:20.
| Tournoi | M25 Ueberlingen 2025 (Ueberlingen, Germany) |
| Match | Jonas Forejtek contre Arthur Nagel |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Jonas Forejtek Score: 6-0 6-1 Durée: |
| Jonas Forejtek | Arthur Nagel | |
|---|---|---|
| Rang au 22/08/2025 | 499 | 893 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Jonas Forejtek | Arthur Nagel |
| Jonas Forejtek | Arthur Nagel | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 64.44% | 59.26% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 58.97% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||