1er tour du tournoi U.S. Open - New York 2025. Match féminin joué le 26/08/2025 à 18:00:00.
| Tournoi | U.S. Open - New York 2025 (New York, United States) |
| Match | Nuria Parrizas-Diaz contre Polina Kudermetova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Polina Kudermetova Score: 2-2 ret. Durée: |
| Nuria Parrizas-Diaz | Polina Kudermetova | |
|---|---|---|
| Rang au 26/08/2025 | 135 | 64 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.150 2.250 |
1.758 1.709 |
| Nuria Parrizas-Diaz | Polina Kudermetova |
| Nuria Parrizas-Diaz | Polina Kudermetova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 51.79% | 55.07% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 47.62% | 61.70% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||