Quart-Finale du tournoi ASB Classic - Auckland 2026. Match féminin joué le 09/01/2026 à 08:00:00.
| Tournoi | ASB Classic - Auckland 2026 (Auckland, New Zealand) |
| Match | Elina Svitolina contre Sonay Kartal |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Elina Svitolina Score: 6-4 6-7(2) 7-6(5) Durée: |
| Elina Svitolina | Sonay Kartal | |
|---|---|---|
| Rang au 09/01/2026 | 13 | 68 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.485 1.344 |
2.770 3.510 |
| Elina Svitolina | Sonay Kartal |
| Elina Svitolina | Sonay Kartal | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 71.70% | 56.25% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 58.33% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||