1er tour du tournoi French Open - Paris 2026. Match masculin joué le 26/05/2026 à 12:00:00.
| Tournoi | French Open - Paris 2026 (Paris, France) |
| Match | Cameron Norrie contre Adolfo Daniel Vallejo |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Adolfo Daniel Vallejo Score: 7-6(7) 2-0 ret. Durée: 1 heure 18 minutes |
| Cameron Norrie | Adolfo Daniel Vallejo | |
|---|---|---|
| Rang au 26/05/2026 | 19 | 84 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.020 1.990 |
1.855 1.893 |
| Cameron Norrie | Adolfo Daniel Vallejo |
| Cameron Norrie | Adolfo Daniel Vallejo | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 59.32% | 72.73% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 74.07% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||