| Ouverture | Dernière avant match | |
|---|---|---|
| Lina Gjorcheska | 3,09 | 3,16 |
| Suzan Lamens | 1,39 | 1,39 |
| Critère | Lina Gjorcheska | Suzan Lamens |
|---|---|---|
| Classement | 191 | 124 |
| % victoires carrière | 62,07 | 56,67 |
| % victoires sur la surface | 65,77 | 60,82 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 66,13 | 40,35 |
| % victoires surface sur 1 an | 70,21 | 41,67 |
| % victoires 50 derniers | 64 | 40 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi French Open - Paris :
Prochain match de Suzan Lamens : Suzan Lamens vs Kristina Kroitor 04/11 · Angola Ladies Open - Luanda