| Ouverture | Dernière avant match | |
|---|---|---|
| Polina Iatcenko | 2,83 | 3,01 |
| Carole Monnet | 1,45 | 1,42 |
| Critère | Polina Iatcenko | Carole Monnet |
|---|---|---|
| Classement | 165 | 181 |
| % victoires carrière | 64,38 | 55,53 |
| % victoires sur la surface | 52,38 | 54,39 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 65 | 50,85 |
| % victoires surface sur 1 an | 0 | 57,45 |
| % victoires 50 derniers | 64 | 48 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 8 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 1 |
Autres matchs du tournoi French Open - Paris :
Prochain match de Polina Iatcenko : Anastasia Zakharova vs Polina Iatcenko 03/11 · Chennai Open - Chennai
Prochain match de Carole Monnet : Carole Monnet vs Maria Herazo 03/11 · Cali Open - Cali