Qualification du tournoi Rakuten Japan Open - Tokyo 2015. Match masculin joué le 03/10/2015 à 00:00:00.
| Tournoi | Rakuten Japan Open - Tokyo 2015 (Tokyo, Japan) |
| Match | Go Soeda contre Takuto Niki |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Go Soeda Score: 6-3 7-6(3) Durée: 1 heure 54 minutes |
| Go Soeda | Takuto Niki | |
|---|---|---|
| Rang au 03/10/2015 | 118 | 340 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.270 1.270 |
4.050 4.050 |
| Go Soeda | Takuto Niki |
| Go Soeda | Takuto Niki | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 80.00% | 20.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.74% | 42.11% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.63% | 40.63% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||