Retrouvez la liste des matchs du tournoi Brisbane International - Brisbane, qui a débuté le 01/01/2019 et qui s'est terminé le 06/01/2019.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
39 matchs de simple référencés, catégorie Main tour, avec en tête d'affiche Daniil Medvedev (5e) et Alex De Minaur (9e).
Toutes les éditions de Brisbane International - Brisbane
| Date | Affiche |
|---|---|
| 06/01/2019 | 0.5 Kei Nishikori vs. Daniil Medvedev |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 05/01/2019 | 0.5 Kei Nishikori vs. Jeremy Chardy |
| 05/01/2019 | 0.5 Daniil Medvedev vs. Jo-Wilfried Tsonga |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 04/01/2019 | 0.5 Daniil Medvedev vs. Milos Raonic |
| 04/01/2019 | 0.5 Jo-Wilfried Tsonga vs. Alex De Minaur |
| 03/01/2019 | 0.5 Jeremy Chardy vs. Yasutaka Uchiyama |
| 03/01/2019 | 0.5 Kei Nishikori vs. Grigor Dimitrov |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 03/01/2019 | 0.5 Jo-Wilfried Tsonga vs. Taro Daniel |
| 02/01/2019 | 0.5 Yasutaka Uchiyama vs. Kyle Edmund |
| 02/01/2019 | 0.5 Grigor Dimitrov vs. John Millman |
| 02/01/2019 | 0.5 Kei Nishikori vs. Denis Kudla |
| 02/01/2019 | 0.5 Milos Raonic vs. Miomir Kecmanovic |
| 02/01/2019 | 0.5 Jeremy Chardy vs. Nick Kyrgios |
| 02/01/2019 | 0.5 Daniil Medvedev vs. Andy Murray |
| 02/01/2019 | 0.5 Alex De Minaur vs. Jordan Thompson |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 01/01/2019 | 0.5 Andy Murray vs. James Duckworth |
| 01/01/2019 | 0.5 Jeremy Chardy vs. Jan-Lennard Struff |
| 01/01/2019 | 0.5 Denis Kudla vs. Taylor Harry Fritz |
| 01/01/2019 | 0.5 Nick Kyrgios vs. Ryan Harrison |
| 01/01/2019 | 0.5 Jo-Wilfried Tsonga vs. Thanasi Kokkinakis |
| 01/01/2019 | 0.5 Jordan Thompson vs. Alex Bolt |
| 01/01/2019 | 0.5 Alex De Minaur vs. Alexei Popyrin |
| 31/12/2018 | 0.5 Milos Raonic vs. Aljaz Bedene |
| 31/12/2018 | 0.5 Grigor Dimitrov vs. Yoshihito Nishioka |
| 31/12/2018 | 0.5 Miomir Kecmanovic vs. Leonardo Mayer |
| 31/12/2018 | 0.5 Yasutaka Uchiyama vs. Ugo Humbert |
| 31/12/2018 | 0.5 John Millman vs. Tennys Sandgren |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 30/12/2018 | 0.5 Miomir Kecmanovic vs. Taro Daniel |
| 30/12/2018 | 0.5 Yasutaka Uchiyama vs. Marc Polmans |
| 30/12/2018 | 0.5 Thanasi Kokkinakis vs. Cristian Garin |
| 30/12/2018 | 0.5 Ugo Humbert vs. Christopher Eubanks |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 29/12/2018 | 0.5 Miomir Kecmanovic vs. Maverick Banes |
| 29/12/2018 | 0.5 Yasutaka Uchiyama vs. Bjorn Fratangelo |
| 29/12/2018 | 0.5 Christopher Eubanks vs. Bradley Klahn |
| 29/12/2018 | 0.5 Taro Daniel vs. John-Patrick Smith |
| 29/12/2018 | 0.5 Thanasi Kokkinakis vs. Peter Polansky |
| 29/12/2018 | 0.5 Marc Polmans vs. Reilly Opelka |
| 29/12/2018 | 0.5 Ugo Humbert vs. Blake Ellis |
| 29/12/2018 | 0.5 Cristian Garin vs. Christopher O'Connell |
| Catégorie | Main tour |
|---|---|
| Circuit | Masculin |
| Surface | Dur |
| Dates | 01/01/2019 au 06/01/2019 |
| Ville | Brisbane |
| Pays | Australia |
| Type | ATP World Tour 250 |
| Dotation | $589K |
| http://www.brisbaneinternational.com.au/ | |
Voir le classement ATP complet
Du 01/01/2019 au 06/01/2019.
Brisbane International - Brisbane 2019 se joue sur dur.
À Brisbane (Australia).